Skip to content
2024
型號 | 晶片長度 (mil) | 晶片寬度 (mil) | 結構 | Max IDRM (nA) | VDRM (V) | Typ. VTM (V) @Itm =100mA | Typ. VINH(V) | IDS (uA) |
ST-0182S | 42.50 | 42.50 | Zero crossing | 500 | 800 | 1.60 | 10 | 10 |
ST-1127S | 40.00 | 40.00 | Non-zero crossing | 500 | 800 | 1.70 | - | - |
ST-2182S | 42.50 | 42.50 | Zero crossing | 500 | 800 | 1.60 | 10 | 10 |
型號 | 晶片長度 (mil) | 晶片寬度 (mil) | 結構 | 響應頻譜 (nm) | 響應波峰 (nm) |
ED-MPD1212VB | 12 | 12 | PD | 900-1700 | 1530 |
ED-MPD1313VB | 13 | 13 | PD | 900-1700 | 1530 |
ED-MPD1515VA | 15 | 15 | PD | 900-1700 | 1530 |
ED-MPD25VB | 25 | 25 | PD | 900-1700 | 1530 |
ED-MPD50VB | 47 | 47 | PD | 900-1700 | 1530 |
ED-MPD90VB | 86 | 86 | PD | 900-1700 | 1530 |
本網站使用cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用cookies。我們的隱私及Cookie政策提供更多關於cookies使用及停用的相關資訊。我接受Privacy policy