Skip to content
2024
產品Roadmap(雙向光閘流體)
型號 | 晶片長度 (mil) | 晶片寬度 (mil) | 結構 | Max IDRM (nA) | VDRM (V) | Typ. VTM (V) @Itm =100mA | Typ. VINH(V) | IDS (uA) | 規格書 |
ST-0182S | 42.50 | 42.50 | Zero crossing | 500 | 800 | 1.60 | 10 | 10 | PDF⇩ |
ST-1127A | 40.00 | 40.00 | Non-zero crossing | 100 | 600 | 1.70 | - | - | PDF⇩ |
ST-1127S | 40.00 | 40.00 | Non-zero crossing | 500 | 800 | 1.70 | - | - | PDF⇩ |
ST-2127A | 40.00 | 40.00 | Non-zero crossing | 100 | 600 | 1.90 | - | - | PDF⇩ |
ST-2182S | 42.50 | 42.50 | Zero crossing | 500 | 800 | 1.60 | 10 | 10 | PDF⇩ |
產品Roadmap(光電晶體)

型號 | 晶片長度 (mil) | 晶片寬度 (mil) | 結構 | Min BVCEO (V) @100uA | Min. HFE
| Max. HFE | Max Id (nA) | VCE (V) | 規格書 |
ST-01015 | 15 | 15 | STD | 70 | - | - | 60 | 20 | PDF⇩ |
本網站使用cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用cookies。我們的隱私及Cookie政策提供更多關於cookies使用及停用的相關資訊。我接受Privacy policy