應用 | 晶片尺寸 (mil) | 結構 | VF (Forward) (V) @5mA | Vz(Reverse) (V) @5mA | Vz(Forward) @5mA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | 大分類 (書籤) | 型號 | 產品系列 | 領域 | 應用 | 晶片尺寸 (mil) | 結構 | VF (Forward) (V) @5mA | Vz(Reverse) (V) @5mA | Vz(Forward) @5mA | 規格書 |
1 | 齊納二極體 | SD-310D0GVA | 齊納二極體 | 電子電路 | 保護裝置 | 10.0 | P/N | < 1.2V | >50 | 規格書 | |
2 | 齊納二極體 | SD-30712L-A | 齊納二極體 | 電子電路 | 保護裝置 | 6.7 | P/N | 0.8~1.1V | 10~14 | 規格書 | |
3 | 齊納二極體 | SD-712A7GF-A | 齊納二極體 | 電子電路 | 保護裝置 | 17.5 x 9.3 | P/N/P | 22~32 | 規格書 | ||
4 | 齊納二極體 | SD-30612 | 齊納二極體 | 電子電路 | 保護裝置 | 6.9 | P/N | 0.75~1.2 | 10~14 | 規格書 | |
5 | 齊納二極體 | SD-30614G | 齊納二極體 | 電子電路 | 保護裝置 | 6.9 | P/N | 0.75~1.2 | 12.5~15.5 | 規格書 | |
6 | 齊納二極體 | SD-30860G | 齊納二極體 | 電子電路 | 保護裝置 | 8.5 | P/N | < 1.2V | 5.8~6.8 | 規格書 | |
7 | 齊納二極體 | SD-71213GF-A | 齊納二極體 | 電子電路 | 保護裝置 | 17.5 x 9.3 | P/N/P | 11~15 | 規格書 | ||
8 | 齊納二極體 | SD-51513GN-A | 齊納二極體 | 電子電路 | 保護裝置 | 15.6 | P/N/P | 11~15 | 規格書 | ||
9 | 齊納二極體 | SD-51513GF-A | 齊納二極體 | 電子電路 | 保護裝置 | 15.6 | P/N/P | 11~15 | 規格書 | ||
10 | 齊納二極體 | SD-008B0GVA | 齊納二極體 | 電子電路 | 保護裝置 | 8.5 | N/P/N | >30 | 6 ~ 8 | 規格書 | |
11 | 齊納二極體 | SD-406D0G | 齊納二極體 | 電子電路 | 保護裝置 | 6.9 | N/P | > 50 | < 1.2 | 規格書 | |
12 | 齊納二極體 | SD-408D0G | 齊納二極體 | 電子電路 | 保護裝置 | 8.5 | N/P | > 50 | < 1.2 | 規格書 | |
13 | 齊納二極體 | SD-00611GNL | 齊納二極體 | 電子電路 | 保護裝置 | 6.9 | N/P/N | 8.0 ~ 13.0 | 5.2 ~ 8.0 | 規格書 | |
14 | 齊納二極體 | SD-00811GVA | 齊納二極體 | 電子電路 | 保護裝置 | 8.5 | N/P/N | 8.0 ~ 13.0 | 5.2 ~ 8.0 | 規格書 | |
15 | 齊納二極體 | SD-00866GVA | 齊納二極體 | 電子電路 | 保護裝置 | 8.5 | N/P/N | 5.3 ~ 6.8 | 5.5 ~ 7.0 | 規格書 | |
16 | 齊納二極體 | SD-40812GVA | 齊納二極體 | 電子電路 | 保護裝置 | 8.5 | N/P | < 12 | 9 ~ 15 | 規格書 | |
17 | 齊納二極體 | SD-40814G | 齊納二極體 | 電子電路 | 保護裝置 | 7.8 | N/P | 12 ~ 16 | 0.8 ~ 1.2 | 規格書 | |
18 | 齊納二極體 | SD-81269GF-A | 齊納二極體 | 電子電路 | 保護裝置 | 17.5 x 9.3 | NPN | 6.4 ~ 7.6 | 規格書 |
功率元件